| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| biz | Popular Popular | Rs8,000.98RS 1 Year | Rs8,000.98RS 1 Year | Rs8,000.98RS 1 Year | 30 Days (Rs0.00RS) | - |
| blog | Popular Popular Technology | Rs1,813.94RS 1 Year | Rs9,458.67RS 1 Year | Rs9,458.67RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| ca | Popular Popular | Rs5,416.39RS 1 Year | Rs5,416.39RS 1 Year | Rs5,416.39RS 1 Year | 30 Days (Rs0.00RS) | - |
| club | Popular Popular | Rs5,460.00RS 1 Year | Rs5,460.00RS 1 Year | Rs5,460.00RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| cn | Popular Popular | Rs8,357.22RS 1 Year | Rs8,357.22RS 1 Year | Rs8,357.22RS 1 Year | 0 Days (Rs0.00RS) | - |
| co.uk | Popular Popular | Rs4,027.75RS 1 Year | Rs0.00RS 1 Year | Rs4,027.75RS 1 Year | 0 Days (Rs0.00RS) | - |
| com | Popular Popular | Rs4,111.35RS 1 Year | Rs3,856.91RS 1 Year | Rs4,184.06RS 1 Year | 30 Days (Rs0.00RS) | - |
| de | Popular Popular | Rs3,268.01RS 1 Year | Rs3,268.01RS 1 Year | Rs3,268.01RS 1 Year | 0 Days (Rs0.00RS) | - |
| eu | Popular Popular | Rs3,268.01RS 1 Year | Rs5,085.59RS 1 Year | Rs5,085.59RS 1 Year | 0 Days (Rs0.00RS) | - |
| icu | Popular Popular | Rs1,450.42RS 1 Year | Rs5,456.37RS 1 Year | Rs5,456.37RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| info | Popular Popular | Rs1,450.42RS 1 Year | Rs8,728.01RS 1 Year | Rs8,728.01RS 1 Year | 30 Days (Rs0.00RS) | - |
| io | Popular Popular | Rs16,354.56RS 1 Year | Rs21,080.27RS 1 Year | Rs21,080.27RS 1 Year | 0 Days (Rs0.00RS) | - |
| me | Popular Popular | Rs2,010.24RS 1 Year | Rs8,357.22RS 1 Year | Rs8,357.22RS 1 Year | 30 Days (Rs0.00RS) | - |
| mobi | Popular Popular | Rs2,002.98RS 1 Year | Rs14,511.54RS 1 Year | Rs14,511.54RS 1 Year | 30 Days (Rs0.00RS) | - |
| net | Popular Popular | Rs5,085.59RS 1 Year | Rs5,092.85RS 1 Year | Rs5,092.85RS 1 Year | 30 Days (Rs0.00RS) | - |
| nl | Popular Popular | Rs4,358.55RS 1 Year | Rs4,358.55RS 1 Year | Rs4,358.55RS 1 Year | 0 Days (Rs0.00RS) | - |
| online | Popular Popular Technology | Rs723.40RS 1 Year | Rs12,492.21RS 1 Year | Rs12,492.21RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| org | Popular Popular | Rs2,722.73RS 1 Year | Rs5,092.85RS 1 Year | Rs5,092.85RS 1 Year | 30 Days (Rs0.00RS) | - |
| ru | Popular Popular | Rs14,504.27RS 1 Year | Rs14,504.27RS 1 Year | Rs18,139.42RS 1 Year | 0 Days (Rs0.00RS) | - |
| site | Popular Popular Technology | Rs359.88RS 1 Year | Rs12,492.21RS 1 Year | Rs12,492.21RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| tk | Popular Popular | Rs2,567.94RS 1 Year | Rs2,567.94RS 1 Year | Rs2,567.94RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| top | Popular Popular | Rs723.40RS 1 Year | Rs2,548.25RS 1 Year | Rs2,548.25RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| tw | Popular Popular | Rs11,123.57RS 1 Year | Rs11,123.57RS 1 Year | Rs11,123.57RS 1 Year | 0 Days (Rs0.00RS) | - |
| uk | Popular Popular Geographic | Rs3,478.84RS 1 Year | Rs0.00RS 1 Year | Rs3,478.84RS 1 Year | 0 Days (Rs0.00RS) | - |
| us | Popular Popular | Rs4,358.55RS 1 Year | Rs4,358.55RS 1 Year | Rs4,358.55RS 1 Year | 30 Days (Rs0.00RS) | - |
| vip | Popular Popular | Rs11,996.01RS 1 Year | Rs12,003.28RS 1 Year | Rs12,003.28RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | Rs723.40RS 1 Year | Rs5,449.09RS 1 Year | Rs5,449.09RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| actor | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | Rs4,543.94RS 1 Year | Rs15,445.77RS 1 Year | Rs15,445.77RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | Rs1,813.94RS 1 Year | Rs11,817.88RS 1 Year | Rs11,817.88RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| audio | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | Rs45,439.43RS 1 Year | Rs45,439.43RS 1 Year | Rs45,439.43RS 1 Year | 30 Days (Rs0.00RS) | - |
| band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | Rs6,903.16RS 1 Year | Rs10,901.83RS 1 Year | Rs10,901.83RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| events | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Leisure and Recreation | Rs5,085.59RS 1 Year | Rs15,900.17RS 1 Year | Rs15,900.17RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| film | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | Rs35,079.24RS 1 Year | Rs35,079.24RS 1 Year | Rs35,079.24RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| gallery | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | Rs8,720.74RS 1 Year | Rs8,640.76RS 1 Year | Rs8,640.76RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| hiphop | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | Rs45,439.43RS 1 Year | Rs54,341.92RS 1 Year | Rs54,341.92RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| movie | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | Rs15,903.80RS 1 Year | Rs122,682.83RS 1 Year | Rs122,682.83RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| music | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | Rs18,139.42RS 1 Year | Rs18,146.69RS 1 Year | Rs18,146.69RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| news | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | Rs4,176.80RS 1 Year | Rs11,356.23RS 1 Year | Rs11,356.23RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| photography | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | Rs3,631.52RS 1 Year | Rs12,719.41RS 1 Year | Rs12,719.41RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| photos | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | Rs4,176.80RS 1 Year | Rs10,447.44RS 1 Year | Rs10,447.44RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| pictures | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | Rs2,540.97RS 1 Year | Rs5,449.09RS 1 Year | Rs5,449.09RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| show | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | Rs4,096.82RS 1 Year | Rs15,445.77RS 1 Year | Rs15,445.77RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| theater | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | Rs4,543.94RS 1 Year | Rs22,716.08RS 1 Year | Rs22,716.08RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| theatre | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | Rs290,812.35RS 1 Year | Rs290,812.35RS 1 Year | Rs290,812.35RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| video | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | Rs3,631.52RS 1 Year | Rs12,719.41RS 1 Year | Rs12,719.41RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| agency | Business Business | Rs2,540.97RS 1 Year | Rs10,901.83RS 1 Year | Rs10,901.83RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| associates | Business Business | Rs7,993.70RS 1 Year | Rs13,628.20RS 1 Year | Rs13,628.20RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| business | Business Business | Rs1,450.42RS 1 Year | Rs6,812.27RS 1 Year | Rs6,812.27RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| career | Business Business Services | Rs43,185.64RS 1 Year | Rs43,185.64RS 1 Year | Rs43,185.64RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| careers | Business Business Services | Rs17,039.79RS 1 Year | Rs24,988.05RS 1 Year | Rs24,988.05RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| center | Business Business | Rs2,733.64RS 1 Year | Rs11,356.23RS 1 Year | Rs11,356.23RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| co.com | Business Business | Rs11,632.49RS 1 Year | Rs11,632.49RS 1 Year | Rs11,632.49RS 1 Year | 30 Days (Rs0.00RS) | - |
| company | Business Business | Rs2,366.48RS 1 Year | Rs7,266.68RS 1 Year | Rs7,266.68RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| enterprises | Business Business | Rs3,631.52RS 1 Year | Rs12,268.65RS 1 Year | Rs12,268.65RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| farm | Business Business Services | Rs4,358.55RS 1 Year | Rs13,628.20RS 1 Year | Rs13,628.20RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| forum | Business Business | Rs1,813.94RS 1 Year | Rs21,807.29RS 1 Year | Rs21,807.29RS 1 Year | 0 Days (Rs0.00RS) | - |
| foundation | Business Business | Rs5,449.09RS 1 Year | Rs9,778.56RS 1 Year | Rs9,778.56RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| gives | Business Business | Rs5,449.09RS 1 Year | Rs9,771.29RS 1 Year | Rs9,771.29RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| giving | Business Business | Rs5,449.09RS 1 Year | Rs9,771.29RS 1 Year | Rs9,771.29RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| gmbh | Business Business | Rs12,719.41RS 1 Year | Rs12,719.41RS 1 Year | Rs12,719.41RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| inc | Business Business | Rs908,788.62RS 1 Year | Rs908,788.62RS 1 Year | Rs908,788.62RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| industries | Business Business | Rs6,365.15RS 1 Year | Rs15,900.17RS 1 Year | Rs15,900.17RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| limited | Business Business | Rs3,631.52RS 1 Year | Rs12,719.41RS 1 Year | Rs12,719.41RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| llc | Business Business | Rs5,449.09RS 1 Year | Rs14,995.01RS 1 Year | Rs14,995.01RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| ltd | Business Business | Rs3,995.03RS 1 Year | Rs10,901.83RS 1 Year | Rs10,901.83RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| management | Business Business Services | Rs3,631.52RS 1 Year | Rs9,084.26RS 1 Year | Rs9,084.26RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| marketing | Business Business Services | Rs3,268.01RS 1 Year | Rs14,536.98RS 1 Year | Rs14,536.98RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| ngo | Business Business | Rs10,541.95RS 1 Year | Rs10,549.21RS 1 Year | Rs10,549.21RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| ong | Business Business | Rs15,627.53RS 1 Year | Rs15,627.53RS 1 Year | Rs15,627.53RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| partners | Business Business | Rs5,687.20RS 1 Year | Rs24,988.05RS 1 Year | Rs24,988.05RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| press | Business Business | Rs29,077.61RS 1 Year | Rs29,077.61RS 1 Year | Rs29,077.61RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| pw | Business Business | Rs7,993.70RS 1 Year | Rs10,541.95RS 1 Year | Rs10,541.95RS 1 Year | 0 Days (Rs0.00RS) | - |
| sarl | Business Business | Rs11,996.01RS 1 Year | Rs11,996.01RS 1 Year | Rs11,996.01RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| solutions | Business Business | Rs4,184.06RS 1 Year | Rs10,901.83RS 1 Year | Rs10,901.83RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| srl | Business Business | Rs15,958.33RS 1 Year | Rs15,958.33RS 1 Year | Rs15,958.33RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| studio | Business Business Real Estate | Rs6,001.65RS 1 Year | Rs14,093.50RS 1 Year | Rs14,093.50RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| trade | Business Business | Rs10,901.83RS 1 Year | Rs10,909.09RS 1 Year | Rs10,909.09RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| trading | Business Business | Rs6,539.64RS 1 Year | Rs6,361.52RS 1 Year | Rs6,361.52RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| africa | Geographic Geographic | Rs9,415.06RS 1 Year | Rs9,415.06RS 1 Year | Rs9,415.06RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| amsterdam | Geographic Geographic | Rs15,432.35RS 1 Year | Rs15,432.35RS 1 Year | Rs15,432.35RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| bar | Geographic Geographic Food and Drink | Rs1,086.92RS 1 Year | Rs30,898.82RS 1 Year | Rs30,898.82RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| bayern | Geographic Geographic | Rs13,068.38RS 1 Year | Rs13,068.38RS 1 Year | Rs13,068.38RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| berlin | Geographic Geographic | Rs25,442.44RS 1 Year | Rs25,442.44RS 1 Year | Rs25,442.44RS 1 Year | 0 Days (Rs0.00RS) | - |
| boston | Geographic Geographic | Rs6,811.38RS 1 Year | Rs6,811.38RS 1 Year | Rs6,811.38RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| brussels | Geographic Geographic | - | - | - | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| capetown | Geographic Geographic | Rs13,413.73RS 1 Year | Rs13,413.73RS 1 Year | Rs13,413.73RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| city | Geographic Geographic | Rs2,359.21RS 1 Year | Rs9,993.04RS 1 Year | Rs9,993.04RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| cologne | Geographic Geographic | Rs11,797.71RS 1 Year | Rs11,797.71RS 1 Year | Rs11,797.71RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| country | Geographic Geographic | Rs11,587.06RS 1 Year | Rs13,580.93RS 1 Year | Rs13,580.93RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| cymru | Geographic Geographic | Rs5,633.33RS 1 Year | Rs5,633.33RS 1 Year | Rs5,633.33RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| desi | Geographic Geographic | Rs6,539.64RS 1 Year | Rs6,539.64RS 1 Year | Rs6,539.64RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| durban | Geographic Geographic | Rs13,413.73RS 1 Year | Rs13,413.73RS 1 Year | Rs13,413.73RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| earth | Geographic Geographic | Rs9,084.26RS 1 Year | Rs9,084.26RS 1 Year | Rs9,084.26RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| frl | Geographic Geographic | Rs14,536.98RS 1 Year | Rs14,536.98RS 1 Year | Rs14,536.98RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| global | Geographic Geographic | Rs13,446.43RS 1 Year | Rs34,075.94RS 1 Year | Rs34,075.94RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| hamburg | Geographic Geographic | Rs25,551.03RS 1 Year | Rs25,551.03RS 1 Year | Rs25,551.03RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| international | Geographic Geographic | Rs3,631.52RS 1 Year | Rs10,901.83RS 1 Year | Rs10,901.83RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| ist | Geographic Geographic | Rs6,539.64RS 1 Year | Rs6,539.64RS 1 Year | Rs6,539.64RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| istanbul | Geographic Geographic | Rs7,993.70RS 1 Year | Rs8,000.98RS 1 Year | Rs8,000.98RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| joburg | Geographic Geographic | Rs13,413.73RS 1 Year | Rs13,413.73RS 1 Year | Rs13,413.73RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| kiwi | Geographic Geographic | Rs9,632.91RS 1 Year | Rs9,632.91RS 1 Year | Rs9,632.91RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| koeln | Geographic Geographic | Rs11,797.71RS 1 Year | Rs11,797.71RS 1 Year | Rs11,797.71RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| kyoto | Geographic Geographic | Rs29,164.85RS 1 Year | Rs82,492.57RS 1 Year | Rs82,492.57RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| london | Geographic Geographic | Rs15,198.59RS 1 Year | Rs15,198.59RS 1 Year | Rs15,198.59RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| melbourne | Geographic Geographic | Rs22,058.11RS 1 Year | Rs22,058.11RS 1 Year | Rs22,058.11RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| miami | Geographic Geographic | Rs9,084.26RS 1 Year | Rs9,084.26RS 1 Year | Rs9,084.26RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| nagoya | Geographic Geographic | Rs7,233.95RS 1 Year | Rs7,233.95RS 1 Year | Rs7,233.95RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| nrw | Geographic Geographic | Rs20,874.88RS 1 Year | Rs20,874.88RS 1 Year | Rs20,874.88RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| nyc | Geographic Geographic | Rs11,587.06RS 1 Year | Rs11,587.06RS 1 Year | Rs11,587.06RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| okinawa | Geographic Geographic | Rs6,870.45RS 1 Year | Rs6,870.45RS 1 Year | Rs6,870.45RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| paris | Geographic Geographic | Rs18,024.98RS 1 Year | Rs18,024.98RS 1 Year | Rs18,024.98RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| persiangulf | Geographic Geographic | Rs122,868.23RS 1 Year | Rs122,868.23RS 1 Year | Rs122,868.23RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| place | Geographic Geographic | Rs11,996.01RS 1 Year | Rs11,996.01RS 1 Year | Rs11,996.01RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| quebec | Geographic Geographic | Rs11,694.29RS 1 Year | Rs11,694.29RS 1 Year | Rs11,694.29RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| ruhr | Geographic Geographic | Rs12,868.45RS 1 Year | Rs12,868.45RS 1 Year | Rs12,868.45RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| saarland | Geographic Geographic | Rs8,833.42RS 1 Year | Rs8,833.42RS 1 Year | Rs8,833.42RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| scot | Geographic Geographic | Rs14,504.27RS 1 Year | Rs14,504.27RS 1 Year | Rs14,504.27RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| swiss | Geographic Geographic | Rs217,273.19RS 1 Year | Rs0.00RS 1 Year | Rs217,273.19RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| sydney | Geographic Geographic | Rs29,262.99RS 1 Year | Rs29,262.99RS 1 Year | Rs29,262.99RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| taipei | Geographic Geographic | Rs7,733.79RS 1 Year | Rs7,733.79RS 1 Year | Rs7,733.79RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| tirol | Geographic Geographic | Rs20,691.70RS 1 Year | Rs20,691.70RS 1 Year | Rs20,691.70RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| tokyo | Geographic Geographic | Rs7,233.95RS 1 Year | Rs7,233.95RS 1 Year | Rs7,233.95RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| town | Geographic Geographic | Rs2,540.97RS 1 Year | Rs12,719.41RS 1 Year | Rs12,719.41RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| vegas | Geographic Geographic Leisure and Recreation | Rs25,900.47RS 1 Year | Rs25,900.47RS 1 Year | Rs25,900.47RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| vlaanderen | Geographic Geographic | Rs12,592.79RS 1 Year | Rs12,592.79RS 1 Year | Rs12,592.79RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| wales | Geographic Geographic | Rs6,176.13RS 1 Year | Rs6,176.13RS 1 Year | Rs6,176.13RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| wien | Geographic Geographic | Rs19,955.83RS 1 Year | Rs19,955.83RS 1 Year | Rs19,955.83RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| world | Geographic Geographic | Rs1,632.19RS 1 Year | Rs14,536.98RS 1 Year | Rs14,536.98RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| yokohama | Geographic Geographic | Rs7,233.95RS 1 Year | Rs7,233.95RS 1 Year | Rs7,233.95RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| coach | Sports Sports | Rs4,551.21RS 1 Year | Rs27,260.03RS 1 Year | Rs27,260.03RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| cricket | Sports Sports | Rs9,447.76RS 1 Year | Rs9,447.76RS 1 Year | Rs9,447.76RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| fan | Sports Sports | Rs2,726.36RS 1 Year | Rs19,080.93RS 1 Year | Rs19,080.93RS 1 Year | 0 Days (Rs0.00RS) | - |
| fans | Sports Sports | Rs3,631.52RS 1 Year | Rs3,631.52RS 1 Year | Rs3,631.52RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| football | Sports Sports | Rs4,551.21RS 1 Year | Rs9,084.26RS 1 Year | Rs9,084.26RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| futbol | Sports Sports | Rs7,997.34RS 1 Year | Rs8,688.02RS 1 Year | Rs8,688.02RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| golf | Sports Sports | Rs2,540.97RS 1 Year | Rs22,716.08RS 1 Year | Rs22,716.08RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| hockey | Sports Sports | Rs3,631.52RS 1 Year | Rs20,898.50RS 1 Year | Rs20,898.50RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| racing | Sports Sports | - | - | - | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| rodeo | Sports Sports | Rs5,449.09RS 1 Year | Rs5,449.09RS 1 Year | Rs5,449.09RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| run | Sports Sports | Rs1,813.94RS 1 Year | Rs9,538.65RS 1 Year | Rs9,538.65RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| ski | Sports Sports | Rs9,447.76RS 1 Year | Rs22,716.08RS 1 Year | Rs22,716.08RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| soccer | Sports Sports | Rs4,543.94RS 1 Year | Rs9,084.26RS 1 Year | Rs9,084.26RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| team | Sports Sports | Rs2,540.97RS 1 Year | Rs12,719.41RS 1 Year | Rs12,719.41RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| tennis | Sports Sports | Rs20,716.75RS 1 Year | Rs20,902.14RS 1 Year | Rs20,902.14RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| yoga | Sports Sports | Rs14,275.25RS 1 Year | Rs14,275.25RS 1 Year | Rs14,275.25RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| app | Technology Technology Services | Rs8,720.74RS 1 Year | Rs8,720.74RS 1 Year | Rs8,720.74RS 1 Year | 0 Days (Rs0.00RS) | - |
| chat | Technology Technology | - | - | - | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| click | Technology Technology | Rs723.40RS 1 Year | Rs4,260.40RS 1 Year | Rs4,260.40RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| cloud | Technology Technology | - | - | - | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| codes | Technology Technology | Rs3,086.25RS 1 Year | Rs24,988.05RS 1 Year | Rs24,988.05RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| computer | Technology Technology Shopping | Rs7,266.68RS 1 Year | Rs13,628.20RS 1 Year | Rs13,628.20RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| digital | Technology Technology | Rs1,450.42RS 1 Year | Rs14,536.98RS 1 Year | Rs14,536.98RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| domains | Technology Technology | Rs4,543.94RS 1 Year | Rs14,991.38RS 1 Year | Rs14,991.38RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| download | Technology Technology Services | - | - | - | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| Technology Technology Services | Rs3,093.52RS 1 Year | Rs10,901.83RS 1 Year | Rs10,901.83RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - | |
| graphics | Technology Technology Services | Rs8,357.22RS 1 Year | Rs8,364.49RS 1 Year | Rs8,364.49RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| host | Technology Technology | Rs36,347.91RS 1 Year | Rs36,347.91RS 1 Year | Rs36,347.91RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| hosting | Technology Technology Services | Rs136,318.29RS 1 Year | Rs136,318.29RS 1 Year | Rs136,318.29RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| media | Technology Technology | Rs3,457.04RS 1 Year | Rs15,900.17RS 1 Year | Rs15,900.17RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| network | Technology Technology | Rs1,813.94RS 1 Year | Rs12,265.01RS 1 Year | Rs12,265.01RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| onl | Technology Technology | Rs5,861.69RS 1 Year | Rs5,998.01RS 1 Year | Rs5,998.01RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| software | Technology Technology | Rs4,543.94RS 1 Year | Rs14,536.98RS 1 Year | Rs14,536.98RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| systems | Technology Technology | Rs8,182.73RS 1 Year | Rs12,265.01RS 1 Year | Rs12,265.01RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| tech | Technology Technology | Rs1,450.42RS 1 Year | Rs22,261.68RS 1 Year | Rs22,261.68RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| technology | Technology Technology | Rs4,176.80RS 1 Year | Rs10,182.07RS 1 Year | Rs10,182.07RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| tube | Technology Technology | Rs11,587.06RS 1 Year | Rs11,587.06RS 1 Year | Rs11,587.06RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| viajes | Technology Technology | Rs19,993.35RS 1 Year | Rs19,993.35RS 1 Year | Rs19,993.35RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| webcam | Technology Technology | Rs10,901.83RS 1 Year | Rs10,901.83RS 1 Year | Rs10,901.83RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| website | Technology Technology | Rs9,087.88RS 1 Year | Rs9,095.15RS 1 Year | Rs9,095.15RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| abogado | Services Services | Rs9,451.40RS 1 Year | Rs9,451.40RS 1 Year | Rs9,451.40RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| accountant | Services Services Money and Finance | - | - | - | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| accountants | Services Services Money and Finance | Rs10,174.80RS 1 Year | Rs40,891.85RS 1 Year | Rs40,891.85RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| apartments | Services Services Real Estate | Rs4,543.94RS 1 Year | Rs19,989.71RS 1 Year | Rs19,989.71RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
| archi | Services Services | Rs9,084.26RS 1 Year | Rs36,347.91RS 1 Year | Rs36,347.91RS 1 Year | 40 Days (Rs0.00RS) | - |
